This post is also available in: English (Inglese)
Tariffe giornaliere di ormeggio 2019.
I prezzi delle imbarcazioni dipendono dalle dimensioni della vostra barca e dal periodo per il quale desiderate ormeggiare al porto di Agropoli presso il nostro pontile.
I prezzi vanno considerate esclusi iva.
Includono inoltre i consumi idrici per rifornimento ed elettrici per illuminazione, servizi di assistenza all’ormeggio e di videosorveglianza diurna e notturna.
TARIFFE BARCHE | Luglio | Agosto |
---|---|---|
mt. 10 | € 60,00 | € 70,00 |
mt. 11 - 12 | € 70,00 | € 90,00 |
mt. 13 mt. 14 | € 90,00 € 90,00 | € 100,00 € 110,00 |
mt. 15 mt. 16 | € 120,00 € 120,00 | € 130,00 € 130,00 |
mt. 17 mt. 18 | € 140,00 € 140,00 | € 160,00 € 170,00 |
mt. 19 mt. 20 | € 160,00 € 160,00 | € 200,00 € 230,00 |
mt. 21 mt. 22 | € 200,00 € 200,00 | € 250,00 € 250,00 |
mt. 23 | € 220,00 | € 270,00 |
TARIFFE BARCHE | Maggio/Ott. | Giugno/Sett. |
---|---|---|
mt. 10 | € 50,00 | € 60,00 |
mt. 11 - 12 | € 60,00 | € 70,00 |
mt. 13 mt. 14 | € 70,00 € 70,00 | € 80,00 € 80,00 |
mt. 15 mt. 16 | € 80,00 € 80,00 | € 90,00 € 90,00 |
mt. 17 mt. 18 | € 100,00 € 100,00 | € 130,00 € 130,00 |
mt. 19 mt. 20 | € 130,00 € 130,00 | € 150,00 € 150,00 |
mt. 21 mt. 22 | € 150,00 € 150,00 | € 180,00 € 180,00 |
mt. 23 | € 170,00 | € 200,00 |
CONTATTACI
tel. +39 0974826409 – +39 3387491145
email: montone@portodiagropoli.com